| 币种 | 中间价 | 币种 | 中间价 |
|---|---|---|---|
| 1美元 | 6.1867 | 1欧元 | 7.9907 |
| 1英镑 | 9.3320 | 100日元 | 6.0378 |
| 1澳元 | 5.9821 | 1港币 | 0.79694 |
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 数量(吨) | 价格(元/吨) | 起订量(吨) | 交货地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电石法PVC | S-1000 | 常州化工 | 50.0 | [请登录后查看!] | 10.0 | 江苏省无锡市 | [立即订购] |
| 电石法PVC | S-1000 | 常州化工 | 50.0 | [请登录后查看!] | 10.0 | 江苏省无锡市 | [立即订购] |
| 电石法PVC | S-1000 | 常州化工 | 50.0 | [请登录后查看!] | 10.0 | 江苏省无锡市 | [立即订购] |
| 电石法PVC | S-1000 | 常州化工 | 50.0 | [请登录后查看!] | 10.0 | 江苏省无锡市 | [立即订购] |
| 电石法PVC | S-1000 | 常州化工 | 50.0 | [请登录后查看!] | 10.0 | 江苏省无锡市 | [立即订购] |
| 电石法PVC | S-1000 | 常州化工 | 50.0 | [请登录后查看!] | 10.0 | 江苏省无锡市 | [立即订购] |
| 电石法PVC | S-1000 | 常州化工 | 50.0 | [请登录后查看!] | 10.0 | 江苏省无锡市 | [立即订购] |
| 电石法PVC | S-1000 | 常州化工 | 50.0 | [请登录后查看!] | 10.0 | 江苏省无锡市 | [立即订购] |
国内外货运代理 仓储 配送 物流策划 物流质押
借助塑交所的优势资源,立足广州及珠江三角洲地区,形成华东、华北及西南地区与珠江三角洲地区的双向、对等物流服务辐射能力,以完善的硬件设施和优质高效的服务赢得了广大客户的信任和支持。